Beamer und Projektor Vergleich
Alle bisher hier aufgelisteten Projektoren. Mit der Zeit werde ich diese Liste ergänzen.
| Name | Auflösung | ANSI-Lumen | Kontrast | Bild |
| BenQ MP626 | 1024 x 768 | 2.700 | 3.000:1 | ![]() |
| Casio XJ-A130 | 1024 x 768 | 2.000 | 1.800:1 | ![]() |
| Acer H7530D | 1920 x 1080 | 2.000 | 40.000:1 | ![]() |
| Bresser MP2 | 640 x 480 | 15 | 100:1 | ![]() |
| LG Electronics HX300G | 1024 x 768 | 300 | 2000:1 | ![]() |
| BenQ MP515 | 800 x 600 | 2.500 | 2.600:1 | ![]() |
| Acer K11 | 858 x 600 | 200 | 2000:1 | ![]() |
| Acer X1130 P | 800 x 600 | 2.500 | 3.000:1 | ![]() |
| Samsung SP-F10M | 1024 x 768 | 1.000 | 2.000:1 | ![]() |
| Aiptek V10 Pico Projektor | 1024 x 768 | 10 | unbekannt | ![]() |
| LG Electronics HS200G | 800 x 600 | 1.000 | 2.000:1 | ![]() |
| Samsung SP-P410M | 800 x 600 | 170 | 1.000:1 | ![]() |
| BenQ GP 1 | 858 x 600 | 100 | 2.000:1 | ![]() |
| Aiptek T30 Pico Projektor | 640 x 480 | 15 | unbekannt | ![]() |
| SceneLights LED Beamer | 640 x 480 | 42 | 600:1 | ![]() |
| Acer K10 | 858 x 600 | 100 | 2000:1 | ![]() |
| Aiptek T20 Pocket Cinema Projektor | 640 x 480 | 8 | unbekannt | ![]() |
| Samsung SP-P400B | 800 x 600 | 150 | 1000:1 | ![]() |
| EnWo HD Beamer 2. Generation | 1280 x 768 | unbekannt | unbekannt | ![]() |
| EnWo AJ-1 | 480×240 | 14 | unbekannt | ![]() |
Ähnliche Posts:



















